|
| PETKUS multifunktsionaalsed puhastid on arendatud paindlikuks kasutuseks tööstuslikus suurt tootlikkust vajavas seemneviljatööstuses. Tänu suurtele ja erinevate kasutusvõimalustega sõelapindadele on võimalik ka raskeimate puhastusülesannete juures saavutada suurt tootlikkust. Eelised Puhastid seemnevilja tööstuslikuks tootmiseks sobivad kõikide seemneviljade, nagu teravili, heina-, juurvilja-, õlleodra ja linnaseseemned, sojaoad, mais jne puhastamiseks. Mitmekesine sõelte- ja sorteerimissüsteem kõrgetele puhastus- ja sorteerimisnõuetele Kiired ümberseadistuse võimalused kõige erinevamate sorteerimisülesannete täitmiseks Jääkidevaba puhastus tänu kõikide sõelatasandite komplektsele väljavõtuvõimalusele |
| Tehnilised andmed | M 12 | M 15 | Tehnilised andmed | M 12 | M 15 | |||
| Tootlikkus | t/h | Sõelasegmentide arv | tk. | |||||
| Seemnevilja-puhastina | t/h | 20 | 25 | Ülemine sõelatasapind | tk. | 2 x 3 | 2 x 4 | |
| Intensiiv-puhastina | t/h | 50 | 60 | Keskmine sõelatasapind | tk. | 2 x 3 | 2 x 4 | |
| Alumine sõelatasapind | tk. | 2 x 3 | 2 x 4 | |||||
| Mootorid | Sõelasegmente kokku: | tk. | 18 | 24 | ||||
| Ventilaator | kW | 11,0-15,0 | 15,0-18,0 | Mõõdud: | ||||
| Sõelakast | kW | 4,0 | 5,5 | Laius A | mm | 1 400 | 1 700 | |
| Sissevoolu-mehhanism | kW | 0,37 | 0,37 | mm | 1 325 | 1 625 | ||
| Teisaldusteod | kW | 2x0,25 | 2x0,25 | mm | 1 200 | 1 500 | ||
| Sõelte puhastuskraap | kW | 0,37 | 0,37 | mm | 984 | 984 | ||
| Õhuhulk | m³/h | 9 000 | 12 000 | |||||
| Pikkus: | mm | 2 750 | 2 750 | |||||
| Sõelatasapind | tk. | 3 | 3 | Kõrgus: | mm | 2 532 | 2 532 | |
| Sõelaraam, ülemine | tk. | 2 | 2 | koos sissevoolukastiga | mm | 3 000 | 3 000 | |
| Sõelaraam, keskmine | tk. | 2 | 2 | Omakaal | kg | |||
| Sõelaraam, alumine | tk. | 2 | 2 | Sõelte kogupindala | m² | 3,78 | 5,04 |

