|
| Eelised • Kasutus kõikidele puhastustüüpidele: eelpuhastus, toiduteravilja, seemnevilja puhastus • Kompaktne puhasti väikese ja keskmise tootlikkuse jaoks • Kasutus kõikidele materjaligruppidele nagu teravili, kaunviljad, peenseemned • Kolme sõelatasapinnaga sõelakast • Kompaktne puhastivariant, mis on varustatud kõikide suurpuhastite seadmetega |
| Tehnilised andmed | A 09 | A 12 | Tehnilised andmed | A 09 | A 12 | |||
| Tootlikkus | t/h | Sõelasegmentide arv | tk. | |||||
| Eelpuhastina | t/h | 40 | 50 | Ülemine sõelatasapind | tk. | 2 x 3 | 2 x 4 | |
| Intensiiv-puhastina | t/h | 20 | 24 | Keskmine sõelatasapind | tk. | 2 x 3 | 2 x 4 | |
| Seemnevilja- puhastina |
t/h | 4 | 5 | Alumine sõelatasapind | tk. | 2 x 3 | 2 x 4 | |
| Mootorid | Sõelasegmente kokku: | tk. | 18 | 24 | ||||
| Ventilaator | kW | 5,5-7,5 | 11,0 | Mõõdud: | ||||
| Sõelakast | kW | 1,5 | 2,2 | Laius A | mm | 1 400 | 1 700 | |
| Sissevoolu-mehhanism | kW | 0,37 | 0,37 | mm | 1 325 | 1 625 | ||
| Teisaldusteod | kW | 2x0,25 | 2x0,25 | mm | 1 200 | 1 500 | ||
| Sõelte puhastuskraap | kW | 0,37 | 0,37 | mm | 984 | 984 | ||
| Õhuhulk | m³/h | 8 500 | 11 000 | |||||
| Pikkus: | mm | 2 750 | 2 750 | |||||
| Sõelatasapind | tk. | 3 | 3 | Kõrgus: | mm | 2 532 | 2 532 | |
| Sõelaraam, ülemine | tk. | 2 | 2 | koos sissevoolukastiga | mm | 3 000 | 3 000 | |
| Sõelaraam, keskmine | tk. | 2 | 2 | Omakaal | kg | |||
| Sõelaraam, alumine | tk. | 2 | 2 | Sõelte kogupindala | m² | 3,78 | 5,04 |

