|
|
| Weidemann | 2070 CX50 LP | 2070 CX80 LP |
| Masina kaal | 3270 kg | 3270 kg |
| Pöörderaadius | 3219 mm | 3219 mm |
| Mootor | ||
| Perkins | Deutz | |
| Võimsus | 35.7(49) kW(hj) | 55.1(75) |
| Kubatuur | 2216 cm3 | 3619 cm3 |
| Hüdraulika | ||
| Pumba tootlikkus | 49.4 l/min | 51.75 l/min |
| Töörõhk | 210 bar | 210 bar |
| Elektrisüsteem | ||
| Tööpinge | 12 V | 12 V |
| Aku | 95 Ah | 95 Ah |
| Generaator | 65 A | 95 A |
| Muud näitajad | ||
| Kütusepaak | 55l | 55l |
| Hüdroõli paak | 65l | 65l |


