|
|
| Weidemann | 3070 CX60 LP T | 3070 CX80 LP T |
| Masina kaal | 4910 kg | 4910 kg |
| Pöörderaadius | 3810 mm | 3810 mm |
| Mootor | ||
| Võimsus | 45 (61) kW(hj) | 55.1 (75) kW(hj) |
| Kubatuur | 3619 cm3 | 3619 cm3 |
| Hüdraulika | ||
| Pumba tootlikkus | 64.4 l/min | 64.4 l/min |
| Töörõhk | 235 bar | 235 bar |
| Elektrisüsteem | ||
| Tööpinge | 12 V | 12 V |
| Aku | 95 Ah | 95 Ah |
| Generaator | 95 A | 95 A |
| Muud näitajad | ||
| Kütusepaak | 90l | 90l |
| Hüdroõli paak | 80l | 80l |


