|
| Mudel | Masina kaal (kg) | Võimsus kW/hj | Laadimisvõimsus | Kopa tõstekõrgus |
| 1140 | 1630 | 18,5/25 | 664 kg | 1807 mm |
| 1160 | 1910 | 23,4/32 | 905 kg | 1799 mm |
| 1160 eHoftrac | 2350 | 1348 kg | 1819 mm | |
| 1240 CX35 LP | 1840 | 24,4/33 | 1118 kg | 1525 mm |
| 1260 | 2080 | 24,6/35 | 1018 kg | 1820 mm |
| 1280 | 2380 | 24,6/35 | 1174 kg | 1881 mm |
| 1350 | 2550 | 31,4/45 | 1689 kg | 2024 mm |
| 1370 CX | 2780 | 35,7/50 | 1997 kg | 2024 mm |
| 1770 CX | 2810 | 35,7/50 | 1687 kg | 2283 mm |
| 1880 | 3400 | 36,3/50 | 2086 kg | 2454 mm |
- Weidemann 1140
Weidemann 2080
- Weidemann 1160
Weidemann 1160
- Weidemann 1160 eHoftrac
Weidemann 1160 eHoftrac
- Weidemann 1240 CX35 LP
Weidemann 1240 CX35 LP
- Weidemann 1260
Weidemann 1260
- Weidemann 1280
Weidemann 1280
- Weidemann 1350
Weidemann 1350
- Weidemann 1370 CX
Weidemann 1370 CX
- Weidemann 1770 CX
Weidemann 1770 CX
- Weidemann 1880
Weidemann 1880










