|
|
| Weidemann | 2070 CX50 LP T | 2070 CX80 LP T |
| Masina kaal | 3750 kg | 3750 kg |
| Pöörderaadius | 3325 mm | 3325 mm |
| Mootor | Perkins | Deutz |
| Võimsus kW(hj) | 35.7(49) | 55.1 (75) |
| Kubatuur | 2216 cm3 | 3619 m3 |
| Hüdraulika | ||
| Pumba tootlikkus | 49.4 l/min | 51.75 l/min |
| Töörõhk | 235 bar | 235 bar |
| Elektrisüsteem | ||
| Tööpinge | 12V | 12V |
| Aku | 95Ah | 95Ah |
| Generaator | 65A | 95A |
| Muud näitajad | ||
| Kütusepaak | 75l | 75l |
| Hüdroõli paak | 65l | 65l |


